<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi</title>
	<atom:link href="http://www.fototeca-gilardi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fototeca-gilardi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Shoah &#8211; liberazione di Auschwitz di Fotografare l&#8217;Orrore &#171; flâneurotic</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/shoah-liberazione-di-auschwitz/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Fotografare l&#8217;Orrore &#171; flâneurotic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=6267#comment-889</guid>
		<description>[...] me Shoah rimane un&#8217;opera straordinaria. E tuttavia Ando Gilardi ha ragioni da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me Shoah rimane un&#8217;opera straordinaria. E tuttavia Ando Gilardi ha ragioni da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lo specchio della memoria di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Lo specchio (Nel giorno) della memoria</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/negozio/lo-specchio-della-memoria/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Lo specchio (Nel giorno) della memoria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=364#comment-888</guid>
		<description>[...] il 20 novembre 2008,  rivediamo il primo book trailer ufficiale per il libro di Ando Gilardi Lo specchio della memoria. Fotografia spontanea dalla Shoah a YouTube edito da Bruno Mondadori. Il foto-saggio  fu dallo stesso autore intitolato&#8230; «A questi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il 20 novembre 2008,  rivediamo il primo book trailer ufficiale per il libro di Ando Gilardi Lo specchio della memoria. Fotografia spontanea dalla Shoah a YouTube edito da Bruno Mondadori. Il foto-saggio  fu dallo stesso autore intitolato&#8230; «A questi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fondo Ando Gilardi reporter di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Immagini</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/info/fondo-ando-gilardi-reporter/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Immagini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=6074#comment-886</guid>
		<description>[...] Fondo Ando Gilardi reporter In prevalenza istantanee prese nei luoghi di lavoro, a documento delle condizioni di vita e di lavoro di operai e braccianti agricoli, con le rispettive famiglie. In misura minore le riprese riguardano situazioni di manifestazione o dimostrazioni sindacali. I fotoreportage nella maggioranza dei casi furono realizzati per il rotocalco “Lavoro” organo della CGIL ad esclusione di un gruppo di immagini, abbastanza consistente, eseguite al seguito delle spedizioni di ricerca di indagini antropologiche con Ernesto De Martino (Sud e magia), Diego Carpitella e  Tullio Seppilli. Racconta Gilardi a proposito di Fotografia Etnografica:   «Uno dei maghi più celebri, Ferramosca di Castelmezzano, venne raggiunto dopo una piuttosto&#8230; dolorosa cavalcata a dorso di mulo per un tratto, e per un tratto ancora dopo una arrampicata su un impervio sentiero, battuto per giunta da un acquazzone furioso. Evidentemente la tecnica di avvicinamento, fino a questo punto, altro non chiede che buone gambe e molta sopportazione. Niente di straordinario. Qualcosa da dire invece sulla tecnica di avvicinamento ai soggetti nel suo capitolo psicologico. Abbiamo a che fare, nel caso dei maciari, con individui quasi sempre analfabeti o semi analfabeti ma di vivissima intelligenza e dalla lunga pratica professionale. Inoltre essi vivono nello stato d&#8217;animo timoroso e guardingo di chi esercita, o crede di esercitare, un&#8217;attività illegale: perlomeno la pratica abusiva della medicina, ma peggio ancora. Ne consegue la timorosa coscienza di poter essere accusati di un qualche reato, e la comprensibile ripugnanza a lasciarsi avvicinare da sconosciuti e soprattutto la violenta reazione alla presa fotografica.» Testo di Ando Gilardi da: &#8220;Una tecnica di avvicinamento: fotografie di &#8220;maciari&#8221; lucani e della loro clientela.&#8221; Ferrania, rivista mensile di fotografia e cinematografia, anno XI, n. 12, Milano, dicembre 1957.  Fotografia Arbitraria «Che cosa è la fotografia arbitraria? È la fotografia che non è informazione, la fotografia che non è pubblicitaria, la fotografia che non è promozione, la fotografia che non è ripetizione, la fotografia che non è imitazione, la fotografia che non è &#8221; fedele riproduzione&#8221;, la fotografia che non è &#8220;specchio con la memoria&#8221;, la fotografia che non è esibizione, la fotografia che non è propaganda, la fotografia che non è controinformazione, la fotografia che non è un prodotto, la fotografia che non è un consumo, la fotografia che non è tradizione, la fotografia che non è avanguardia, la fotografia che non è rivoluzione, la fotografia che non è controrivoluzione, la fotografia che è semplicemente un arbitrio del fotografo.» Testo di Ando Gilardi da: &#8220;L&#8217;Infedele&#8220;, mostra esposta nel SICOF Sezione culturale, Milano, 14-19 marzo 1979.  Fotografia Digitale «Le immagini prodotte dalla luce, attraverso una lente, e proiettate sul fondo di una scatola chiamata camera obscura, erano nella realtà della cultura visiva immensamente più attive e suggestive di quanto non siano oggi i loro cadaveri, le loro salme fredde e mute: le fotografie analogiche appunto, come le intendiamo. Daguerre, e poi gli altri, Herschel, Talbot, eccetera non hanno inventato la fotografia: ai tempi loro era già secolare. Hanno inventato un procedimento per renderla stabile, per «poterla togliere dalle camere oscure e portarla dove si desidera». Ora, per poter prendere la fotografia, toglierla da dove si formava e viveva, dal fondo delle scatole con l&#8217;occhio di vetro, bisognava imbalsamarla con sali d&#8217;argento e altri &#8220;unguenti&#8221; assai fetidi chiamati sviluppo, fissaggio, gelatina, collodio&#8230; insomma si trattava di uccidere la bella immagine effimera che sorgeva e tramontava con il Sole. Liquidarla e conciarla per le &#8220;vetrine&#8221; delle illustrazioni da poco. L&#8217;immagine digitale è in un certo senso la rinascita della fotografia, quella effimera, non surgelata o in gelatina.» Testo di Ando Gilardi da: &#8220;Meglio Ladro che Fotografo&#8220;, Bruno Mondadori, Milano 2007. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fondo Ando Gilardi reporter In prevalenza istantanee prese nei luoghi di lavoro, a documento delle condizioni di vita e di lavoro di operai e braccianti agricoli, con le rispettive famiglie. In misura minore le riprese riguardano situazioni di manifestazione o dimostrazioni sindacali. I fotoreportage nella maggioranza dei casi furono realizzati per il rotocalco “Lavoro” organo della CGIL ad esclusione di un gruppo di immagini, abbastanza consistente, eseguite al seguito delle spedizioni di ricerca di indagini antropologiche con Ernesto De Martino (Sud e magia), Diego Carpitella e  Tullio Seppilli. Racconta Gilardi a proposito di Fotografia Etnografica:   «Uno dei maghi più celebri, Ferramosca di Castelmezzano, venne raggiunto dopo una piuttosto&#8230; dolorosa cavalcata a dorso di mulo per un tratto, e per un tratto ancora dopo una arrampicata su un impervio sentiero, battuto per giunta da un acquazzone furioso. Evidentemente la tecnica di avvicinamento, fino a questo punto, altro non chiede che buone gambe e molta sopportazione. Niente di straordinario. Qualcosa da dire invece sulla tecnica di avvicinamento ai soggetti nel suo capitolo psicologico. Abbiamo a che fare, nel caso dei maciari, con individui quasi sempre analfabeti o semi analfabeti ma di vivissima intelligenza e dalla lunga pratica professionale. Inoltre essi vivono nello stato d&#8217;animo timoroso e guardingo di chi esercita, o crede di esercitare, un&#8217;attività illegale: perlomeno la pratica abusiva della medicina, ma peggio ancora. Ne consegue la timorosa coscienza di poter essere accusati di un qualche reato, e la comprensibile ripugnanza a lasciarsi avvicinare da sconosciuti e soprattutto la violenta reazione alla presa fotografica.» Testo di Ando Gilardi da: &#8220;Una tecnica di avvicinamento: fotografie di &#8220;maciari&#8221; lucani e della loro clientela.&#8221; Ferrania, rivista mensile di fotografia e cinematografia, anno XI, n. 12, Milano, dicembre 1957.  Fotografia Arbitraria «Che cosa è la fotografia arbitraria? È la fotografia che non è informazione, la fotografia che non è pubblicitaria, la fotografia che non è promozione, la fotografia che non è ripetizione, la fotografia che non è imitazione, la fotografia che non è &#8221; fedele riproduzione&#8221;, la fotografia che non è &#8220;specchio con la memoria&#8221;, la fotografia che non è esibizione, la fotografia che non è propaganda, la fotografia che non è controinformazione, la fotografia che non è un prodotto, la fotografia che non è un consumo, la fotografia che non è tradizione, la fotografia che non è avanguardia, la fotografia che non è rivoluzione, la fotografia che non è controrivoluzione, la fotografia che è semplicemente un arbitrio del fotografo.» Testo di Ando Gilardi da: &#8220;L&#8217;Infedele&#8220;, mostra esposta nel SICOF Sezione culturale, Milano, 14-19 marzo 1979.  Fotografia Digitale «Le immagini prodotte dalla luce, attraverso una lente, e proiettate sul fondo di una scatola chiamata camera obscura, erano nella realtà della cultura visiva immensamente più attive e suggestive di quanto non siano oggi i loro cadaveri, le loro salme fredde e mute: le fotografie analogiche appunto, come le intendiamo. Daguerre, e poi gli altri, Herschel, Talbot, eccetera non hanno inventato la fotografia: ai tempi loro era già secolare. Hanno inventato un procedimento per renderla stabile, per «poterla togliere dalle camere oscure e portarla dove si desidera». Ora, per poter prendere la fotografia, toglierla da dove si formava e viveva, dal fondo delle scatole con l&#8217;occhio di vetro, bisognava imbalsamarla con sali d&#8217;argento e altri &#8220;unguenti&#8221; assai fetidi chiamati sviluppo, fissaggio, gelatina, collodio&#8230; insomma si trattava di uccidere la bella immagine effimera che sorgeva e tramontava con il Sole. Liquidarla e conciarla per le &#8220;vetrine&#8221; delle illustrazioni da poco. L&#8217;immagine digitale è in un certo senso la rinascita della fotografia, quella effimera, non surgelata o in gelatina.» Testo di Ando Gilardi da: &#8220;Meglio Ladro che Fotografo&#8220;, Bruno Mondadori, Milano 2007. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Women&#8217;s power di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/womens-power/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=3958#comment-882</guid>
		<description>[...] Per realizzare un presepe degno di questo nome, il tipo giusto a cui rivolgersi è il Toro, grande cultore sia dell&#8217;arte che delle tradizioni, paziente, gentile, con il suo grande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per realizzare un presepe degno di questo nome, il tipo giusto a cui rivolgersi è il Toro, grande cultore sia dell&#8217;arte che delle tradizioni, paziente, gentile, con il suo grande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;Uno e il Tutto di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/luno-e-il-tutto/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=3430#comment-881</guid>
		<description>[...] teologali e aristoteliche, troppo difficili da tradurre in termini moderni, inizio dal segno dei Pesci, che ospiterebbe la Virtù della Fede (in armonia con la ricorrenza religiosa della Natività), ma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teologali e aristoteliche, troppo difficili da tradurre in termini moderni, inizio dal segno dei Pesci, che ospiterebbe la Virtù della Fede (in armonia con la ricorrenza religiosa della Natività), ma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Piedi scalzi mani nere DVD di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; 12 01 2012 Piedi scalzi mani nere</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/negozio/piedi-scalzi-mani-nere/comment-page-1/#comment-869</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; 12 01 2012 Piedi scalzi mani nere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=456#comment-869</guid>
		<description>[...] sue campagne al seguito degli studiosi Ernesto de Martino, Tullio Seppilli e Diego Carpitella. Disponibile su DVD.  Autore: patrizia piccini Postato il : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sue campagne al seguito degli studiosi Ernesto de Martino, Tullio Seppilli e Diego Carpitella. Disponibile su DVD.  Autore: patrizia piccini Postato il : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il principe e il povero di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/il-principe-e-il-povero/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=3687#comment-833</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il potere logora chi non ce l&#8217;ha di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/il-potere-logora-chi-non-ce-lha/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=2738#comment-832</guid>
		<description>[...] al cactus travestito da gnomo. Uno che, invece, non perderà il controllo neppure in vacanza è il Capricorno: su di lui e sulla sua fermezza, l&#8217;antica Virtù chiamata Fortezza, si può sempre contare. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al cactus travestito da gnomo. Uno che, invece, non perderà il controllo neppure in vacanza è il Capricorno: su di lui e sulla sua fermezza, l&#8217;antica Virtù chiamata Fortezza, si può sempre contare. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gocce di Verità di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/gocce-di-verita/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=3109#comment-831</guid>
		<description>[...] affanno nell&#8217;aver allestito tutto ciò, magari in mezza giornata! La migliore dote dell&#8217;Acquario, l&#8217;indipendenza di pensiero, porta questo moderato e originale segno d&#8217;aria a rifuggire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] affanno nell&#8217;aver allestito tutto ciò, magari in mezza giornata! La migliore dote dell&#8217;Acquario, l&#8217;indipendenza di pensiero, porta questo moderato e originale segno d&#8217;aria a rifuggire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sul filo del rasoio di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/sul-filo-del-rasoio/comment-page-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=2063#comment-830</guid>
		<description>[...] con annesso pisolino post prandiale, chiacchiere e film fantasy: o si ama o si odia! Lo Scorpione, il terzo segno d&#8217;Acqua dello Zodiaco, uno dei più acuti, intelligenti e coraggiosi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con annesso pisolino post prandiale, chiacchiere e film fantasy: o si ama o si odia! Lo Scorpione, il terzo segno d&#8217;Acqua dello Zodiaco, uno dei più acuti, intelligenti e coraggiosi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I Dodici Vizi Capitali di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/i-dodici-vizi-capitali/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Le 12, 24, 36 &#8230; Virtù Zodiacali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=5244#comment-829</guid>
		<description>[...] siamo tutti più buoni, persino io che, dopo aver fustigato i dodici Segni con la rassegna dei loro peggiori Vizi, ho deciso di celebrare, tra stelline e cornamuse, le loro più tipiche Virtù. Lasciando un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siamo tutti più buoni, persino io che, dopo aver fustigato i dodici Segni con la rassegna dei loro peggiori Vizi, ho deciso di celebrare, tra stelline e cornamuse, le loro più tipiche Virtù. Lasciando un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il chirurgo con la pistola di gioia</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/il-chirurgo-con-la-pistola/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>gioia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=5357#comment-825</guid>
		<description>gulp! bello qui e bello il pistola-coltello!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gulp! bello qui e bello il pistola-coltello!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Piedi scalzi mani nere DVD di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Olive &#38; Bulloni &#8211; Fondazione Corrente</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/negozio/piedi-scalzi-mani-nere/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Olive &#38; Bulloni &#8211; Fondazione Corrente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=456#comment-793</guid>
		<description>[...] percorso espositivo fa parte anche una video intervista ad Ando Gilardi curata da Giuliano Grasso Piedi scalzi mani nere. Braccianti e operai degli anni ’50 nei reportage di Ando Gilardi nella quale il fotografo racconta la sua esperienza di inviato speciale fra gli operai delle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] percorso espositivo fa parte anche una video intervista ad Ando Gilardi curata da Giuliano Grasso Piedi scalzi mani nere. Braccianti e operai degli anni ’50 nei reportage di Ando Gilardi nella quale il fotografo racconta la sua esperienza di inviato speciale fra gli operai delle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;ultimo sberleffo di Ando Gilardi</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/lultimo-sberleffo/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>Ando Gilardi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=5179#comment-788</guid>
		<description>bellissimo! Adesso copio e incollo ... Ando Gilardi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellissimo! Adesso copio e incollo &#8230; Ando Gilardi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Vita di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Fotografia Poesia &#38; TrattorArt</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/ando/vita/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Fotografia Poesia &#38; TrattorArt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=99#comment-767</guid>
		<description>[...] ora la mostra fotografica “Bevevano i nostri Padri” realizzata da Cooper insieme al maestro Ando Gilardi. Una conferma del costante impegno e l’attenzione per l’arte, la cultura, la tradizione che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ora la mostra fotografica “Bevevano i nostri Padri” realizzata da Cooper insieme al maestro Ando Gilardi. Una conferma del costante impegno e l’attenzione per l’arte, la cultura, la tradizione che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Vita di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; si fest 2011 :: no panic gallery</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/ando/vita/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; si fest 2011 :: no panic gallery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=99#comment-744</guid>
		<description>[...] Luigi con fotografie di: Gabriele Basilico, Jacopo Benassi, Giovanna Calvenzi, Marcella Campagnano, Ando Gilardi, Toni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Luigi con fotografie di: Gabriele Basilico, Jacopo Benassi, Giovanna Calvenzi, Marcella Campagnano, Ando Gilardi, Toni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Meglio ladro che fotografo di Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Intervista ad Ando Gilardi &#8211; La fotografia digitale? Una rivoluzione, ma &#8230;</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/negozio/meglio-ladro-che-fotografo/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Fototeca Storica Nazionale Ando Gilardi &#187; Intervista ad Ando Gilardi &#8211; La fotografia digitale? Una rivoluzione, ma &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=385#comment-659</guid>
		<description>[...] epocali, a cominciare dal passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale. Ha scritto (in Meglio ladro che fotografo) che «l’immagine digitale è in un certo senso la rinascita della fotografia». Può spiegarci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] epocali, a cominciare dal passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale. Ha scritto (in Meglio ladro che fotografo) che «l’immagine digitale è in un certo senso la rinascita della fotografia». Può spiegarci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su RaccontAndo di Patrizia</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/raccontando/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=4471#comment-658</guid>
		<description>...e nonostante tutto sono rimasta in prima linea!!! Mi sento un po&#039; &quot;resistente&quot; anche io... contro la televisione, contro la massificazione, contro l&#039;industria culturale, contro... i mulini a vento.... sto esagerando?!?!!! Il dibattito è aperto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;e nonostante tutto sono rimasta in prima linea!!! Mi sento un po&#8217; &#8220;resistente&#8221; anche io&#8230; contro la televisione, contro la massificazione, contro l&#8217;industria culturale, contro&#8230; i mulini a vento&#8230;. sto esagerando?!?!!! Il dibattito è aperto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Buon CompleAndo di Francesco</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/buon-compleando/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=4272#comment-426</guid>
		<description>Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tantissimi auguri di buon compleanno Ando!
;-) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tanti Tantissimi auguri di buon compleanno Ando!<br />
 <img src='http://www.fototeca-gilardi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.fototeca-gilardi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Buon CompleAndo di Stefania</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/buon-compleando/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Stefania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=4272#comment-425</guid>
		<description>Tanti carissimi auguri all&#039;uomo più giovane, divertente e geniale che abbia mai incontrato! Un abbraccio grande!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanti carissimi auguri all&#8217;uomo più giovane, divertente e geniale che abbia mai incontrato! Un abbraccio grande!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Buon CompleAndo di Angelo</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/buon-compleando/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=4272#comment-424</guid>
		<description>Augurissimi e bacionissimi dai tuoi amici vagabondi!
Angelo e Silvia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Augurissimi e bacionissimi dai tuoi amici vagabondi!<br />
Angelo e Silvia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Buon CompleAndo di Violet98</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/buon-compleando/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Violet98</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=4272#comment-423</guid>
		<description>Ando fotografo scalzo, Ando fotografo pentito, Ando sperimentatore, sapiente, tecnico, magistrale pensatore e graffiante critico, maestro, ... grazie e auguri di cuore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ando fotografo scalzo, Ando fotografo pentito, Ando sperimentatore, sapiente, tecnico, magistrale pensatore e graffiante critico, maestro, &#8230; grazie e auguri di cuore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Buon CompleAndo di Patrizia</title>
		<link>http://www.fototeca-gilardi.com/blog/buon-compleando/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fototeca-gilardi.com/?p=4272#comment-422</guid>
		<description>Ciao Ando, mi associo anche io agli auguri: a noi  90 non fa paura! Anzi ci fa un baffo, meglio ancora: un baffoneee!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ando, mi associo anche io agli auguri: a noi  90 non fa paura! Anzi ci fa un baffo, meglio ancora: un baffoneee!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
